Treasury Auctions Tracker
US Treasury auction results — demand signals, yield trends, and bidder participation. Sourced from TreasuryDirect. Updated daily.
Notes (90d)
21
Data as of Jul 8, 2026, 12:00 AM UTC
Avg BTC: 2.643.81%$998.0B offered
Bills (90d)
81
Data as of Jul 8, 2026, 12:00 AM UTC
Avg BTC: 2.933.64%$6.2T offered
Bonds (90d)
5
Data as of Jul 8, 2026, 12:00 AM UTC
Avg BTC: 2.525%$89.0B offered
🔥 Highest Demand (90d)
27-DayBill
May 214.6x
2-YearNote
Apr 283.52x
1-Year 11-MonthNote
May 273.49x
17-WeekBill
Jul 83.41x
52-WeekBill
May 123.41x
❄️ Lowest Demand (90d)
30-YearBond
May 132.3x
13-WeekBill
Jun 292.32x
5-YearNote
Apr 272.33x
29-Year 11-MonthBond
Jun 112.33x
5-YearNote
May 272.34x
Bid-to-Cover Ratio Trend(Notess)
Yield Trends by Term
2-Year5-Year10-Year30-Year
Auction Results
| Date ↓ | Type ↕ | Term ↕ | Yield ↕ | BTC ↕ | Offered ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 8 | Note | 9-Year 10-Month | 4.58% | 2.59x | $39.0B |
| Jul 8 | Bill | 17-Week | 3.79% | 3.41x | $72.0B |
| Jul 7 | Bill | 52-Week | 3.86% | 3.14x | $52.0B |
| Jul 7 | Bill | 6-Week | 3.635% | 2.74x | $90.0B |
| Jul 7 | Note | 3-Year | 4.179% | 2.6x | $58.0B |
| Jul 6 | Bill | 26-Week | 3.83% | 3.05x | $79.0B |
| Jul 6 | Bill | 13-Week | 3.735% | 2.58x | $92.0B |
| Jul 2 | Bill | 4-Week | 3.605% | 2.72x | $85.0B |
| Jul 2 | Bill | 8-Week | 3.65% | 2.7x | $85.0B |
| Jul 1 | Bill | 17-Week | 3.795% | 2.66x | $72.0B |
| Jun 30 | Bill | 6-Week | 3.655% | 2.71x | $80.0B |
| Jun 29 | Bill | 26-Week | 3.84% | 2.58x | $79.0B |
| Jun 29 | Bill | 13-Week | 3.74% | 2.32x | $92.0B |
| Jun 25 | Note | 7-Year | 4.26% | 2.5x | $44.0B |
| Jun 25 | Bill | 8-Week | 3.66% | 2.79x | $75.0B |
| Jun 25 | Bill | 4-Week | 3.61% | 2.74x | $70.0B |
| Jun 24 | Note | 1-Year 10-Month | — | 2.99x | $28.0B |
| Jun 24 | Note | 5-Year | 4.2% | 2.35x | $70.0B |
| Jun 24 | Bill | 17-Week | 3.77% | 2.55x | $69.0B |
| Jun 23 | Bill | 6-Week | 3.62% | 2.91x | $65.0B |
| Jun 23 | Note | 2-Year | 4.189% | 2.64x | $69.0B |
| Jun 22 | Bill | 26-Week | 3.84% | 2.51x | $77.0B |
| Jun 22 | Bill | 13-Week | 3.695% | 2.68x | $89.0B |
| Jun 18 | Note | 4-Year 10-Month | 1.955% | 2.61x | $24.0B |
| Jun 18 | Bill | 4-Week | 3.58% | 2.99x | $70.0B |
🤖 Agent-friendly API:
GET /api/treasury-auctions?type=Note&start=2026-01-01&format=jsonData sourced from the U.S. Department of the Treasury — Fiscal Data API. Refreshed hourly. Last updated 2026-07-08.