Treasury Auctions Tracker
US Treasury auction results — demand signals, yield trends, and bidder participation. Sourced from TreasuryDirect. Updated daily.
Bills (90d)
81
Data as of Oct 15, 2026, 12:00 AM UTC
Avg BTC: 2.853.86%$7.1T offered
Bonds (90d)
7
Data as of Oct 15, 2026, 12:00 AM UTC
Avg BTC: 2.594.99%$119.0B offered
Notes (90d)
20
Data as of Oct 15, 2026, 12:00 AM UTC
Avg BTC: 2.64.4%$969.0B offered
🔥 Highest Demand (90d)
52-WeekBill
Aug 43.62x
52-WeekBill
Sep 13.61x
2-YearNote
Jul 293.37x
17-WeekBill
Aug 193.35x
17-WeekBill
Aug 53.19x
❄️ Lowest Demand (90d)
5-YearNote
Sep 232.21x
9-Year 10-MonthNote
Sep 172.24x
8-WeekBill
Oct 152.26x
5-YearNote
Jul 272.28x
10-YearNote
Jul 232.3x
Bid-to-Cover Ratio Trend(Notess)
Yield Trends by Term
2-Year5-Year10-Year30-Year
Auction Results
| Date ↓ | Type ↕ | Term ↕ | Yield ↕ | BTC ↕ | Offered ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15 | Bill | 8-Week | 4.05% | 2.26x | $105.0B |
| Oct 15 | Bill | 4-Week | 4% | 2.56x | $110.0B |
| Oct 14 | Bill | 17-Week | 4.195% | 2.79x | $75.0B |
| Oct 13 | Bill | 6-Week | 3.98% | 2.58x | $95.0B |
| Oct 13 | Bill | 26-Week | 4.2% | 2.76x | $82.0B |
| Oct 13 | Bill | 13-Week | 4.085% | 2.68x | $95.0B |
| Oct 8 | Bill | 4-Week | 3.98% | 2.4x | $110.0B |
| Oct 8 | Bill | 8-Week | 3.98% | 2.77x | $105.0B |
| Oct 8 | Bond | 29-Year 10-Month | 5.618% | 2.54x | $22.0B |
| Oct 7 | Note | 9-Year 10-Month | 5.3% | 2.77x | $39.0B |
| Oct 7 | Bill | 17-Week | 4.105% | 3.1x | $75.0B |
| Oct 6 | Note | 3-Year | 4.932% | 2.62x | $58.0B |
| Oct 6 | Bill | 6-Week | 3.945% | 2.78x | $95.0B |
| Oct 5 | Bill | 26-Week | 4.165% | 2.79x | $82.0B |
| Oct 5 | Bill | 13-Week | 4.05% | 2.51x | $95.0B |
| Oct 1 | Bill | 4-Week | 3.89% | 2.83x | $100.0B |
| Oct 1 | Bill | 8-Week | 3.99% | 2.7x | $95.0B |
| Sep 30 | Bill | 17-Week | 4.115% | 2.89x | $75.0B |
| Sep 29 | Bill | 52-Week | 4.4% | 3.07x | $54.0B |
| Sep 29 | Bill | 6-Week | 3.97% | 2.82x | $85.0B |
| Sep 28 | Bill | 26-Week | 4.285% | 2.64x | $82.0B |
| Sep 28 | Bill | 13-Week | 4.11% | 2.99x | $95.0B |
| Sep 24 | Note | 7-Year | 5.085% | 2.42x | $44.0B |
| Sep 24 | Bill | 8-Week | 3.99% | 2.76x | $85.0B |
| Sep 24 | Bill | 4-Week | 3.85% | 2.61x | $90.0B |
🤖 Agent-friendly API:
GET /api/treasury-auctions?type=Note&start=2026-01-01&format=jsonData sourced from the U.S. Department of the Treasury — Fiscal Data API. Refreshed hourly. Last updated 2026-10-15.