Treasury Auctions Tracker
US Treasury auction results — demand signals, yield trends, and bidder participation. Sourced from TreasuryDirect. Updated daily.
Notes (90d)
20
Data as of Aug 26, 2026, 12:00 AM UTC
Avg BTC: 2.624.09%$974.0B offered
Bills (90d)
81
Data as of Aug 26, 2026, 12:00 AM UTC
Avg BTC: 2.893.71%$6.8T offered
Bonds (90d)
7
Data as of Aug 26, 2026, 12:00 AM UTC
Avg BTC: 2.564.79%$119.0B offered
🔥 Highest Demand (90d)
52-WeekBill
Aug 43.62x
17-WeekBill
Jul 83.41x
2-YearNote
Jul 293.37x
17-WeekBill
Aug 193.35x
17-WeekBill
Jul 153.35x
❄️ Lowest Demand (90d)
5-YearNote
Jul 272.28x
10-YearNote
Jul 232.3x
8-WeekBill
Jul 232.31x
13-WeekBill
Jun 292.32x
29-Year 11-MonthBond
Jun 112.33x
Bid-to-Cover Ratio Trend(Notess)
Yield Trends by Term
2-Year5-Year10-Year30-Year
Auction Results
| Date ↓ | Type ↕ | Term ↕ | Yield ↕ | BTC ↕ | Offered ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26 | Note | 1-Year 11-Month | — | 3.14x | $28.0B |
| Aug 26 | Note | 5-Year | 4.393% | 2.37x | $70.0B |
| Aug 26 | Bill | 17-Week | 3.75% | 3.09x | $72.0B |
| Aug 25 | Note | 2-Year | 4.204% | 2.6x | $69.0B |
| Aug 25 | Bill | 6-Week | 3.65% | 2.71x | $95.0B |
| Aug 24 | Bill | 26-Week | 3.79% | 3.05x | $79.0B |
| Aug 24 | Bill | 13-Week | 3.715% | 3.08x | $92.0B |
| Aug 20 | Bond | 29-Year 6-Month | 2.973% | 2.82x | $8.0B |
| Aug 20 | Bill | 4-Week | 3.64% | 2.84x | $110.0B |
| Aug 20 | Bill | 8-Week | 3.655% | 3.06x | $100.0B |
| Aug 19 | Bond | 20-Year | 5.204% | 2.53x | $16.0B |
| Aug 19 | Bill | 17-Week | 3.75% | 3.35x | $72.0B |
| Aug 18 | Bill | 6-Week | 3.645% | 2.97x | $95.0B |
| Aug 17 | Bill | 26-Week | 3.78% | 2.97x | $79.0B |
| Aug 17 | Bill | 13-Week | 3.715% | 2.86x | $92.0B |
| Aug 13 | Bond | 30-Year | 5.216% | 2.39x | $25.0B |
| Aug 13 | Bill | 8-Week | 3.665% | 2.85x | $100.0B |
| Aug 13 | Bill | 4-Week | 3.625% | 2.77x | $110.0B |
| Aug 12 | Note | 10-Year | 4.683% | 2.53x | $42.0B |
| Aug 12 | Bill | 17-Week | 3.755% | 3.16x | $72.0B |
| Aug 11 | Note | 3-Year | 4.291% | 2.71x | $58.0B |
| Aug 11 | Bill | 6-Week | 3.67% | 2.93x | $95.0B |
| Aug 10 | Bill | 13-Week | 3.735% | 2.88x | $92.0B |
| Aug 10 | Bill | 26-Week | 3.83% | 2.85x | $79.0B |
| Aug 6 | Bill | 4-Week | 3.64% | 2.68x | $110.0B |
🤖 Agent-friendly API:
GET /api/treasury-auctions?type=Note&start=2026-01-01&format=jsonData sourced from the U.S. Department of the Treasury — Fiscal Data API. Refreshed hourly. Last updated 2026-08-26.