Treasury Auctions Tracker
US Treasury auction results — demand signals, yield trends, and bidder participation. Sourced from TreasuryDirect. Updated daily.
Notes (90d)
21
Data as of May 21, 2026, 12:00 AM UTC
Avg BTC: 2.573.6%$993.0B offered
Bills (90d)
80
Data as of May 21, 2026, 12:00 AM UTC
Avg BTC: 3.013.61%$6.4T offered
Bonds (90d)
6
Data as of May 21, 2026, 12:00 AM UTC
Avg BTC: 2.524.94%$111.0B offered
🔥 Highest Demand (90d)
27-DayBill
May 214.6x
6-WeekBill
Apr 73.57x
2-YearNote
Apr 283.52x
52-WeekBill
Mar 173.43x
52-WeekBill
May 123.41x
❄️ Lowest Demand (90d)
5-YearNote
Mar 252.29x
30-YearBond
May 132.3x
5-YearNote
Feb 252.32x
5-YearNote
Apr 272.33x
29-Year 10-MonthBond
Apr 92.39x
Bid-to-Cover Ratio Trend(Notess)
Yield Trends by Term
2-Year5-Year10-Year30-Year
Auction Results
| Date ↓ | Type ↕ | Term ↕ | Yield ↕ | BTC ↕ | Offered ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
| May 21 | Note | 9-Year 8-Month | 2.169% | 2.52x | $19.0B |
| May 21 | Bill | 4-Week | 3.61% | 2.6x | $100.0B |
| May 21 | Bill | 8-Week | 3.6% | 2.77x | $95.0B |
| May 21 | Bill | 27-Day | 3.605% | 4.6x | $25.0B |
| May 20 | Bond | 20-Year | 5.122% | 2.55x | $16.0B |
| May 20 | Bill | 17-Week | 3.59% | 3.34x | $69.0B |
| May 19 | Bill | 6-Week | 3.58% | 3.01x | $85.0B |
| May 18 | Bill | 13-Week | 3.6% | 3.17x | $89.0B |
| May 18 | Bill | 26-Week | 3.615% | 3.07x | $77.0B |
| May 14 | Bill | 8-Week | 3.61% | 2.72x | $95.0B |
| May 14 | Bill | 4-Week | 3.605% | 2.66x | $100.0B |
| May 13 | Bond | 30-Year | 5.046% | 2.3x | $25.0B |
| May 13 | Bill | 17-Week | 3.615% | 3.2x | $69.0B |
| May 12 | Note | 10-Year | 4.468% | 2.4x | $42.0B |
| May 12 | Bill | 6-Week | 3.615% | 2.8x | $80.0B |
| May 12 | Bill | 52-Week | 3.65% | 3.41x | $50.0B |
| May 11 | Note | 3-Year | 3.965% | 2.54x | $58.0B |
| May 11 | Bill | 26-Week | 3.615% | 2.91x | $77.0B |
| May 11 | Bill | 13-Week | 3.61% | 2.86x | $89.0B |
| May 7 | Bill | 8-Week | 3.595% | 2.91x | $85.0B |
| May 7 | Bill | 4-Week | 3.61% | 2.59x | $90.0B |
| May 6 | Bill | 17-Week | 3.605% | 3.13x | $69.0B |
| May 5 | Bill | 6-Week | 3.595% | 3.07x | $75.0B |
| May 4 | Bill | 13-Week | 3.61% | 2.76x | $89.0B |
| May 4 | Bill | 26-Week | 3.61% | 2.79x | $77.0B |
🤖 Agent-friendly API:
GET /api/treasury-auctions?type=Note&start=2026-01-01&format=jsonData sourced from the U.S. Department of the Treasury — Fiscal Data API. Refreshed hourly. Last updated 2026-05-21.