🚢
US Shipping & Freight Cost Tracker
Track freight and shipping costs via PPI. Data from FRED (WPUSI012011).
Last updated: 2026-04-02 · 359 observations
Latest PPI
352.21
Feb 2026
YoY Change
+6.99%
Data Range
Apr 1996
to Feb 2026
Last updated: Apr 2, 2026, 12:00 AM UTC·Source: FRED
Freight Transportation PPI
Historical Data (Last 36 Months)
| Date | PPI | YoY % |
|---|---|---|
| Mar 2023 | 331.73 | -4.08% |
| Apr 2023 | 333.37 | -3.03% |
| May 2023 | 337.47 | -4.40% |
| Jun 2023 | 337.34 | -3.56% |
| Jul 2023 | 334.51 | -3.54% |
| Aug 2023 | 333.79 | -2.61% |
| Sep 2023 | 332.10 | -1.30% |
| Oct 2023 | 328.74 | -1.51% |
| Nov 2023 | 326.84 | -1.07% |
| Dec 2023 | 327.64 | +0.37% |
| Jan 2024 | 334.37 | +2.15% |
| Feb 2024 | 337.77 | +2.19% |
| Mar 2024 | 330.96 | -0.23% |
| Apr 2024 | 330.13 | -0.97% |
| May 2024 | 329.44 | -2.38% |
| Jun 2024 | 328.30 | -2.68% |
| Jul 2024 | 325.56 | -2.68% |
| Aug 2024 | 324.65 | -2.74% |
| Sep 2024 | 324.10 | -2.41% |
| Oct 2024 | 325.43 | -1.01% |
| Nov 2024 | 326.93 | +0.03% |
| Dec 2024 | 324.62 | -0.92% |
| Jan 2025 | 326.25 | -2.43% |
| Feb 2025 | 329.20 | -2.54% |
| Mar 2025 | 334.98 | +1.21% |
| Apr 2025 | 337.18 | +2.13% |
| May 2025 | 344.06 | +4.44% |
| Jun 2025 | 338.65 | +3.15% |
| Jul 2025 | 338.60 | +4.01% |
| Aug 2025 | 341.46 | +5.18% |
| Sep 2025 | 341.00 | +5.22% |
| Oct 2025 | 340.30 | +4.57% |
| Nov 2025 | 338.62 | +3.58% |
| Dec 2025 | 344.75 | +6.20% |
| Jan 2026 | 347.69 | +6.57% |
| Feb 2026 | 352.21 | +6.99% |
Source
• WPUSI012011: PPI for Freight Transportation (BLS via FRED)