๐
US Retail E-Commerce vs Traditional Retail
Track the shift from traditional retail to e-commerce. Data from FRED (ECOMSA, RSXFS).
Last updated: 2026-10-19 ยท 360 observations
E-Commerce Sales
$0M
โ YoY
Total Retail
$652,115M
+6.19% YoY
E-Commerce Share
0.0%
of total retail
Latest Date
Sep 2026
Last updated: Oct 19, 2026, 12:00 AM UTCยทSource: FRED
E-Commerce vs Total Retail Sales ($M)
E-Commerce Share of Total Retail (%)
Historical Data (Last 36 Months)
| Date | E-Commerce ($M) | Total Retail ($M) | E-Com Share % | E-Com YoY % |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2023 | 276,781 | 587,869 | 47.08% | +9.55% |
| Nov 2023 | โ | 585,643 | โ% | โ |
| Dec 2023 | โ | 585,850 | โ% | โ |
| Jan 2024 | 283,038 | 579,633 | 48.83% | +7.63% |
| Feb 2024 | โ | 583,370 | โ% | โ |
| Mar 2024 | โ | 583,596 | โ% | โ |
| Apr 2024 | 288,822 | 583,925 | 49.46% | +7.08% |
| May 2024 | โ | 586,649 | โ% | โ |
| Jun 2024 | โ | 585,029 | โ% | โ |
| Jul 2024 | 295,249 | 592,166 | 49.86% | +7.29% |
| Aug 2024 | โ | 589,144 | โ% | โ |
| Sep 2024 | โ | 593,417 | โ% | โ |
| Oct 2024 | 300,329 | 598,403 | 50.19% | +8.51% |
| Nov 2024 | โ | 602,142 | โ% | โ |
| Dec 2024 | โ | 608,097 | โ% | โ |
| Jan 2025 | 297,701 | 602,898 | 49.38% | +5.18% |
| Feb 2025 | โ | 600,614 | โ% | โ |
| Mar 2025 | โ | 608,989 | โ% | โ |
| Apr 2025 | 303,284 | 609,064 | 49.80% | +5.01% |
| May 2025 | โ | 599,595 | โ% | โ |
| Jun 2025 | โ | 605,482 | โ% | โ |
| Jul 2025 | 310,817 | 612,075 | 50.78% | +5.27% |
| Aug 2025 | โ | 613,570 | โ% | โ |
| Sep 2025 | โ | 614,111 | โ% | โ |
| Oct 2025 | 317,999 | 613,900 | 51.80% | +5.88% |
| Nov 2025 | โ | 618,029 | โ% | โ |
| Dec 2025 | โ | 619,122 | โ% | โ |
| Jan 2026 | 327,861 | 614,871 | 53.32% | +10.13% |
| Feb 2026 | โ | 620,373 | โ% | โ |
| Mar 2026 | โ | 631,907 | โ% | โ |
| Apr 2026 | 340,244 | 635,221 | 53.56% | +12.19% |
| May 2026 | โ | 641,883 | โ% | โ |
| Jun 2026 | โ | 642,793 | โ% | โ |
| Jul 2026 | โ | 639,263 | โ% | โ |
| Aug 2026 | โ | 647,440 | โ% | โ |
| Sep 2026 | โ | 652,115 | โ% | โ |
Sources
โข ECOMSA: E-Commerce Retail Sales (US Census via FRED)
โข RSXFS: Advance Retail Sales (US Census via FRED)