🏭 US Producer Price Index (PPI)
Monthly wholesale price trends — All Commodities and Manufacturing PPI from FRED. 1363 months from 1913 to 2026.
Data as of Aug 26, 2026, 9:10 PM UTC
Last updated: August 26, 2026LIVEAll Commodities (PPIACO)
284.1
As of Jul 2026
Month-over-Month
-0.78%
vs previous month
Year-over-Year
+8.27%
vs same month last year
Manufacturing PPI
274.3
PCUOMFGOMFG
PPI: All Commodities Index
Year-over-Year Change
All Commodities vs Manufacturing PPI
Recent Data
| Date | PPIACO | Mfg PPI | MoM % | YoY % |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 284.1 | 274.3 | -0.78% | +8.27% |
| Jun 2026 | 286.3 | 276.0 | -1.46% | +9.90% |
| May 2026 | 290.5 | 281.5 | +2.74% | +12.31% |
| Apr 2026 | 282.8 | 273.1 | +2.41% | +9.43% |
| Mar 2026 | 276.1 | 265.8 | +2.44% | +6.80% |
| Feb 2026 | 269.5 | 257.0 | +2.25% | +3.87% |
| Jan 2026 | 263.6 | 253.3 | +0.87% | +2.43% |
| Dec 2025 | 261.3 | 251.9 | -0.22% | +3.12% |
| Nov 2025 | 261.9 | 254.5 | +0.51% | +3.44% |
| Oct 2025 | 260.6 | 253.3 | -0.56% | +2.97% |
| Sep 2025 | 262.1 | 254.6 | -0.02% | +3.71% |
| Aug 2025 | 262.1 | 253.7 | -0.09% | +2.60% |
| Jul 2025 | 262.4 | 253.6 | +0.72% | +1.96% |
| Jun 2025 | 260.5 | 252.0 | +0.70% | +1.79% |
| May 2025 | 258.7 | 251.4 | +0.11% | +1.32% |
| Apr 2025 | 258.4 | 250.5 | -0.05% | +0.55% |
| Mar 2025 | 258.5 | 249.7 | -0.37% | +1.34% |
| Feb 2025 | 259.5 | 250.3 | +0.83% | +1.79% |
| Jan 2025 | 257.4 | 248.7 | +1.55% | +2.41% |
| Dec 2024 | 253.4 | 246.1 | +0.08% | +1.42% |
| Nov 2024 | 253.2 | 246.6 | +0.05% | +0.14% |
| Oct 2024 | 253.1 | 247.2 | +0.16% | -0.83% |
| Sep 2024 | 252.7 | 246.3 | -1.09% | -2.41% |
| Aug 2024 | 255.5 | 249.2 | -0.72% | -0.86% |
Source: FRED (PPIACO, PCUOMFGOMFG) · 1363 observations · kibble.shop