🏗️
US Infrastructure & Construction Tracker
Track total residential construction spending trends. Data from FRED (TLRESCONS).
Last updated: 2026-07-09 · 293 observations
Latest Spending
$942,779M
May 2026
YoY Change
+1.77%
Data Range
Jan 2002
to May 2026
Total Residential Construction Spending ($M)
Historical Data (Last 36 Months)
| Date | Spending ($M) | YoY % |
|---|---|---|
| Jun 2023 | $878,256 | -9.00% |
| Jul 2023 | $889,817 | -5.48% |
| Aug 2023 | $892,106 | -3.66% |
| Sep 2023 | $889,101 | -1.86% |
| Oct 2023 | $894,030 | -0.28% |
| Nov 2023 | $905,341 | +2.47% |
| Dec 2023 | $903,437 | +3.89% |
| Jan 2024 | $926,473 | +7.22% |
| Feb 2024 | $943,046 | +10.01% |
| Mar 2024 | $937,578 | +9.03% |
| Apr 2024 | $944,236 | +9.52% |
| May 2024 | $952,483 | +9.42% |
| Jun 2024 | $952,343 | +8.44% |
| Jul 2024 | $945,064 | +6.21% |
| Aug 2024 | $938,507 | +5.20% |
| Sep 2024 | $953,937 | +7.29% |
| Oct 2024 | $947,851 | +6.02% |
| Nov 2024 | $936,369 | +3.43% |
| Dec 2024 | $940,389 | +4.09% |
| Jan 2025 | $939,308 | +1.39% |
| Feb 2025 | $940,371 | -0.28% |
| Mar 2025 | $932,974 | -0.49% |
| Apr 2025 | $926,001 | -1.93% |
| May 2025 | $926,417 | -2.74% |
| Jun 2025 | $933,267 | -2.00% |
| Jul 2025 | $939,959 | -0.54% |
| Aug 2025 | $940,035 | +0.16% |
| Sep 2025 | $944,242 | -1.02% |
| Oct 2025 | $934,809 | -1.38% |
| Nov 2025 | $928,964 | -0.79% |
| Dec 2025 | $942,431 | +0.22% |
| Jan 2026 | $924,558 | -1.57% |
| Feb 2026 | $919,746 | -2.19% |
| Mar 2026 | $930,247 | -0.29% |
| Apr 2026 | $939,342 | +1.44% |
| May 2026 | $942,779 | +1.77% |
Last updated: Jul 9, 2026, 12:00 AM UTC·Source: FRED
Source
• TLRESCONS: Total Construction Spending (US Census via FRED)