🌾 Farmland Values
Data as of Jan 1, 2024, 12:00 AM UTC
Track U.S. farmland values and agricultural real estate trends. Using historical fallback data. Set USDA_API_KEY environment variable for live data.
15 annual observations • Updated 4/2/2026
Average Farmland Value
$4,080
per acre
Year-over-Year Change
+7.37%
vs. last year
Farmland Value Trend ($/acre)
Year-over-Year Change (%)
Historical Data
| Year | Value ($/acre) | YoY Change % |
|---|---|---|
| 2024 | $4,080 | +7.37% |
| 2023 | $3,800 | +12.43% |
| 2022 | $3,380 | +6.96% |
| 2021 | $3,160 | +6.04% |
| 2020 | $2,980 | +2.76% |
| 2019 | $2,900 | +1.05% |
| 2018 | $2,870 | -0.69% |
| 2017 | $2,890 | -2.03% |
| 2016 | $2,950 | -1.99% |
| 2015 | $3,010 | -0.33% |
| 2014 | $3,020 | +2.37% |
| 2013 | $2,950 | +11.32% |
| 2012 | $2,650 | +12.77% |
| 2011 | $2,350 | +9.81% |
| 2010 | $2,140 | N/A |
About this data
National average farm real estate values (dollars per acre)
📌 Using historical fallback data. Set USDA_API_KEY environment variable for live data.