💵 DXY Tracker: US Dollar Index
Last updated: unknown
Track the trade-weighted U.S. dollar index (broad, goods and services) — a measure of the dollar's strength. Real-time data from FRED (DTWEXBGS).
Current Index
120.89
as of Mar 2026
YoY Change
-5.4%
-6.85 pts
Data Points
5,072
since 2006
Recent DXY History (Last 20 Records)
| Date | Index Value | YoY Change | YoY % |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | 120.89 | -6.85 | -5.4% |
| Mar 2026 | 120.39 | -6.90 | -5.4% |
| Mar 2026 | 120.13 | -7.16 | -5.6% |
| Mar 2026 | 120.13 | -7.16 | -5.6% |
| Mar 2026 | 119.94 | -7.35 | -5.8% |
| Mar 2026 | 120.28 | -8.05 | -6.3% |
| Mar 2026 | 120.18 | -8.25 | -6.4% |
| Mar 2026 | 119.93 | -8.71 | -6.8% |
| Mar 2026 | 119.83 | -8.81 | -6.8% |
| Mar 2026 | 120.10 | -8.54 | -6.6% |
| Mar 2026 | 120.55 | -7.42 | -5.8% |
| Mar 2026 | 119.82 | -8.29 | -6.5% |
| Mar 2026 | 119.29 | -9.82 | -7.6% |
| Mar 2026 | 118.73 | -10.38 | -8.0% |
| Mar 2026 | 119.52 | -9.59 | -7.4% |
| Mar 2026 | 119.49 | -8.85 | -6.9% |
| Mar 2026 | 119.57 | -8.71 | -6.8% |
| Mar 2026 | 119.07 | -9.02 | -7.0% |
| Mar 2026 | 119.43 | -8.66 | -6.8% |
| Mar 2026 | 118.67 | -9.42 | -7.4% |
Data sourced from FRED (Series: DTWEXBGS). Updated 4/2/2026.
Index value of 100 = Jan 2006. Higher values = stronger dollar.