💵 DXY Tracker: US Dollar Index
Last updated: unknown
Track the trade-weighted U.S. dollar index (broad, goods and services) — a measure of the dollar's strength. Real-time data from FRED (DTWEXBGS).
Current Index
118.06
as of Aug 2026
YoY Change
-2.0%
-2.35 pts
Data Points
5,174
since 2006
Recent DXY History (Last 20 Records)
| Date | Index Value | YoY Change | YoY % |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 118.06 | -2.35 | -2.0% |
| Aug 2026 | 118.25 | -2.26 | -1.9% |
| Aug 2026 | 118.33 | -1.89 | -1.6% |
| Aug 2026 | 118.98 | -1.24 | -1.0% |
| Aug 2026 | 118.81 | -1.41 | -1.2% |
| Aug 2026 | 118.90 | -0.83 | -0.7% |
| Aug 2026 | 119.18 | -0.65 | -0.5% |
| Aug 2026 | 119.12 | -0.50 | -0.4% |
| Aug 2026 | 119.18 | -0.44 | -0.4% |
| Aug 2026 | 119.12 | -0.50 | -0.4% |
| Aug 2026 | 119.06 | -0.24 | -0.2% |
| Aug 2026 | 119.51 | +0.17 | +0.1% |
| Aug 2026 | 119.39 | -0.02 | -0.0% |
| Aug 2026 | 119.60 | +0.19 | +0.2% |
| Aug 2026 | 119.70 | +0.29 | +0.2% |
| Jul 2026 | 119.70 | -0.63 | -0.5% |
| Jul 2026 | 119.68 | -0.69 | -0.6% |
| Jul 2026 | 120.79 | -0.38 | -0.3% |
| Jul 2026 | 120.62 | -0.54 | -0.4% |
| Jul 2026 | 120.77 | -0.40 | -0.3% |
Data sourced from FRED (Series: DTWEXBGS). Updated 8/26/2026.
Index value of 100 = Jan 2006. Higher values = stronger dollar.