Total Credit Market Debt
Updated Jan 1, 2026, 12:00 AM UTC
Total Credit Market Debt Outstanding (TCMDO) from FRED. Updated quarterly.
Total Credit Market Debt
$115555.5T
2026-01-01YoY: +6.1%
Recent Data
| Date | Debt ($ Trillions) | YoY Change |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | $115555.52T | +6.1% |
| 2025-10-01 | $113658.78T | +6.04% |
| 2025-07-01 | $112062.44T | +5.07% |
| 2025-04-01 | $110038.99T | +4.94% |
| 2025-01-01 | $108906.99T | +4.74% |
| 2024-10-01 | $107187.10T | +4.11% |
| 2024-07-01 | $106651.45T | +5.12% |
| 2024-04-01 | $104861.84T | +4.37% |
| 2024-01-01 | $103982.52T | +4.22% |
| 2023-10-01 | $102958.62T | +5.26% |
| 2023-07-01 | $101452.74T | +5.05% |
| 2023-04-01 | $100470.19T | +5.22% |
Data sourced from FRED (TCMDO). Last updated 2026-07-09.