Total Credit Market Debt
Updated Oct 1, 2025, 12:00 AM UTC
Total Credit Market Debt Outstanding (TCMDO) from FRED. Updated quarterly.
Total Credit Market Debt
$107632.5T
2025-10-01YoY: +5.29%
Recent Data
| Date | Debt ($ Trillions) | YoY Change |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | $107632.48T | +5.29% |
| 2025-07-01 | $106153.22T | +4.76% |
| 2025-04-01 | $104192.54T | +4.53% |
| 2025-01-01 | $103255.84T | +4.3% |
| 2024-10-01 | $102224.05T | +4.15% |
| 2024-07-01 | $101325.90T | +4.65% |
| 2024-04-01 | $99675.41T | +3.93% |
| 2024-01-01 | $98997.88T | +3.76% |
| 2023-10-01 | $98150.97T | +4.27% |
| 2023-07-01 | $96822.20T | +4.17% |
| 2023-04-01 | $95907.42T | +4.34% |
| 2023-01-01 | $95409.81T | +4.82% |
Data sourced from FRED (TCMDO). Last updated 2026-04-02.