Corporate Debt Securities
Last updated: unknown
Business Corporate Debt Securities (BCNSDODNS) from FRED. Updated quarterly.
Corporate Debt Outstanding
$14453.8T
2026-01-01YoY: +4.64%
Recent Data
| Date | Debt ($ Trillions) | YoY Change |
|---|---|---|
| 2026-01-01 | $14453.81T | +4.64% |
| 2025-10-01 | $14141.49T | +3.38% |
| 2025-07-01 | $14087.16T | +1.98% |
| 2025-04-01 | $13937.23T | +1.87% |
| 2025-01-01 | $13813.36T | +2.2% |
| 2024-10-01 | $13679.30T | +2.41% |
| 2024-07-01 | $13814.17T | +3.35% |
| 2024-04-01 | $13681.45T | +2.56% |
| 2024-01-01 | $13515.76T | +1.64% |
| 2023-10-01 | $13357.08T | +1.56% |
| 2023-07-01 | $13366.30T | +1.3% |
| 2023-04-01 | $13339.30T | +1.7% |
Data sourced from FRED (BCNSDODNS). Last updated 2026-07-09.