Corporate Debt Securities
Last updated: unknown
Business Corporate Debt Securities (BCNSDODNS) from FRED. Updated quarterly.
Corporate Debt Outstanding
$14182.6T
2025-10-01YoY: +3.52%
Recent Data
| Date | Debt ($ Trillions) | YoY Change |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | $14182.61T | +3.52% |
| 2025-07-01 | $14117.07T | +2.04% |
| 2025-04-01 | $13963.35T | +1.85% |
| 2025-01-01 | $13836.36T | +2.16% |
| 2024-10-01 | $13700.84T | +2.43% |
| 2024-07-01 | $13834.88T | +3.4% |
| 2024-04-01 | $13709.47T | +2.7% |
| 2024-01-01 | $13543.90T | +1.81% |
| 2023-10-01 | $13375.29T | +1.71% |
| 2023-07-01 | $13380.41T | +1.42% |
| 2023-04-01 | $13348.72T | +1.79% |
| 2023-01-01 | $13302.52T | +2.99% |
Data sourced from FRED (BCNSDODNS). Last updated 2026-04-02.