WTI Crude Oil Price
Last updated: unknown
West Texas Intermediate Crude Oil Price (DCOILWTICO) from FRED. Updated daily.
WTI Crude Oil
$69.60
per barrel · 2026-07-06YoY: +0.64%
Recent Data
| Date | Price ($/bbl) | YoY Change |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | $69.60 | +0.64% |
| 2026-07-02 | $69.73 | +1.56% |
| 2026-07-01 | $69.74 | +4.65% |
| 2026-06-30 | $70.56 | +6.43% |
| 2026-06-29 | $71.87 | +8.4% |
| 2026-06-26 | $70.30 | +5.81% |
| 2026-06-25 | $72.67 | +10.14% |
| 2026-06-24 | $71.42 | +9.12% |
| 2026-06-23 | $74.62 | +7.58% |
| 2026-06-22 | $78.94 | +13.81% |
| 2026-06-18 | $80.35 | +5.88% |
| 2026-06-17 | $80.65 | +6.65% |
Data sourced from FRED (DCOILWTICO). Last updated 2026-07-09.