WTI Crude Oil Price
Last updated: unknown
West Texas Intermediate Crude Oil Price (DCOILWTICO) from FRED. Updated daily.
WTI Crude Oil
$112.25
per barrel · 2026-05-18YoY: +75.45%
Recent Data
| Date | Price ($/bbl) | YoY Change |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | $112.25 | +75.45% |
| 2026-05-15 | $108.99 | +72.92% |
| 2026-05-14 | $104.66 | +62.31% |
| 2026-05-13 | $104.52 | +60.7% |
| 2026-05-12 | $105.78 | +67.06% |
| 2026-05-11 | $101.56 | +60.39% |
| 2026-05-08 | $98.87 | +61.42% |
| 2026-05-07 | $98.38 | +65.57% |
| 2026-05-06 | $98.75 | +63.44% |
| 2026-05-05 | $105.66 | +80.62% |
| 2026-05-04 | $109.76 | +87.62% |
| 2026-05-01 | $105.38 | +73.92% |
Data sourced from FRED (DCOILWTICO). Last updated 2026-05-25.