WTI Crude Oil Price
Last updated: unknown
West Texas Intermediate Crude Oil Price (DCOILWTICO) from FRED. Updated daily.
WTI Crude Oil
$104.69
per barrel · 2026-03-30YoY: +45.67%
Recent Data
| Date | Price ($/bbl) | YoY Change |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | $104.69 | +45.67% |
| 2026-03-27 | $101.26 | +44.04% |
| 2026-03-26 | $96.18 | +37.3% |
| 2026-03-25 | $91.51 | +31.71% |
| 2026-03-24 | $93.18 | +34.15% |
| 2026-03-23 | $89.33 | +28.61% |
| 2026-03-20 | $98.71 | +44% |
| 2026-03-19 | $96.11 | +42.6% |
| 2026-03-18 | $96.12 | +42.42% |
| 2026-03-17 | $96.01 | +41.52% |
| 2026-03-16 | $93.39 | +37.66% |
| 2026-03-13 | $98.48 | +47.38% |
Data sourced from FRED (DCOILWTICO). Last updated 2026-04-02.