🏛️ Federal Reserve Total Assets
Last updated: unknown
Track the Federal Reserve's balance sheet (total assets) — a key indicator of monetary policy. Real-time data from FRED (WALCL).
Total Assets
$6657.2B
as of Mar 2026
YoY Change
-1.8%
$125.2B
Data Points
1,215
since 2002
Recent Balance Sheet History (Last 20 Weeks)
| Date | Total Assets ($B) | YoY Change ($B) | YoY % |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $6657.2B | $125.2B | -1.8% |
| Mar 2026 | $6655.9B | $157.6B | -2.3% |
| Mar 2026 | $6646.3B | $164.6B | -2.4% |
| Mar 2026 | $6628.9B | $189.3B | -2.8% |
| Feb 2026 | $6613.8B | $218.0B | -3.2% |
| Feb 2026 | $6613.4B | $220.7B | -3.2% |
| Feb 2026 | $6622.4B | $231.2B | -3.4% |
| Feb 2026 | $6605.9B | $246.6B | -3.6% |
| Jan 2026 | $6587.6B | $298.4B | -4.3% |
| Jan 2026 | $6584.6B | $304.8B | -4.4% |
| Jan 2026 | $6581.7B | $315.8B | -4.6% |
| Jan 2026 | $6573.6B | $322.2B | -4.7% |
| Dec 2025 | $6640.6B | $264.5B | -3.8% |
| Dec 2025 | $6581.2B | $342.5B | -4.9% |
| Dec 2025 | $6556.9B | $410.2B | -5.9% |
| Dec 2025 | $6539.3B | $455.0B | -6.5% |
| Dec 2025 | $6535.8B | $477.7B | -6.8% |
| Nov 2025 | $6552.4B | $477.0B | -6.8% |
| Nov 2025 | $6555.3B | $484.0B | -6.9% |
| Nov 2025 | $6580.5B | $466.4B | -6.6% |
Data sourced from FRED (Series: WALCL). Updated 4/2/2026.