Corporate Bond Spreads
Data as of May 21, 2026, 12:00 AM UTC
ICE BofA High Yield Spread (BAMLH0A0HYM2) from FRED. Updated daily.
High Yield Spread
2.78%
2026-05-21YoY: -0.47bp
Recent Data
| Date | Spread (%) | YoY Change (bp) |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.78% | -0.47bp |
| 2026-05-20 | 2.80% | -0.4bp |
| 2026-05-19 | 2.86% | -0.35bp |
| 2026-05-18 | 2.83% | -0.38bp |
| 2026-05-15 | 2.80% | -0.4bp |
| 2026-05-14 | 2.76% | -0.34bp |
| 2026-05-13 | 2.82% | -0.27bp |
| 2026-05-12 | 2.82% | -0.33bp |
| 2026-05-11 | 2.79% | -0.36bp |
| 2026-05-08 | 2.81% | -0.7bp |
| 2026-05-07 | 2.79% | -0.88bp |
| 2026-05-06 | 2.75% | -0.91bp |
Data sourced from FRED (BAMLH0A0HYM2). Last updated 2026-05-25.