Corporate Bond Spreads
Data as of Oct 15, 2026, 12:00 AM UTC
ICE BofA High Yield Spread (BAMLH0A0HYM2) from FRED. Updated daily.
High Yield Spread
3.23%
2026-10-15YoY: +0.28bp
Recent Data
| Date | Spread (%) | YoY Change (bp) |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.23% | +0.28bp |
| 2026-10-14 | 3.25% | +0.14bp |
| 2026-10-13 | 3.16% | -0.02bp |
| 2026-10-12 | 3.11% | -0.07bp |
| 2026-10-09 | 3.11% | +0.16bp |
| 2026-10-08 | 3.15% | +0.31bp |
| 2026-10-07 | 3.09% | +0.27bp |
| 2026-10-06 | 3.03% | +0.27bp |
| 2026-10-05 | 3.12% | +0.36bp |
| 2026-10-02 | 3.10% | +0.29bp |
| 2026-10-01 | 3.24% | +0.43bp |
| 2026-09-30 | 3.12% | +0.32bp |
Data sourced from FRED (BAMLH0A0HYM2). Last updated 2026-10-18.