Auto Loans & Vehicle Sales
Data as of Jun 24, 2026, 12:00 AM UTC
Auto loan volumes (DTALACBW027NBOG) and total vehicle sales (TOTALSA) from FRED. Updated monthly.
Auto Loans
$517.9B
2026-06-24YoY: +5.4%
Total Vehicle Sales
—
2026-06-24
Recent Data
| Date | Auto Loans | YoY | Vehicle Sales | YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | $517.9B | +5.4% | — | — |
| 2026-06-17 | $517.7B | +5.42% | — | — |
| 2026-06-10 | $517.0B | +5.35% | — | — |
| 2026-06-03 | $516.8B | +5.35% | — | — |
| 2026-06-01 | — | — | 16.9M | +4.1% |
| 2026-05-27 | $515.8B | +5.19% | — | — |
| 2026-05-20 | $515.8B | +5.23% | — | — |
| 2026-05-13 | $515.5B | +5.28% | — | — |
| 2026-05-06 | $515.3B | +5.27% | — | — |
| 2026-05-01 | — | — | 16.5M | +2.89% |
| 2026-04-29 | $514.8B | +5.2% | — | — |
| 2026-04-22 | $513.4B | +5.01% | — | — |
Data sourced from FRED. Last updated 2026-07-09.